县区名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒口区 | 112300 | 108975 | 1142 | 1487 | 111604 | 99.38 | 262 | 0.23 | 1 | 10 |
高新区 | 83907 | 81072 | 294 | 1358 | 82724 | 98.59 | 328 | 0.39 | 2 | 8 |
紫阳县 | 279663 | 267291 | 5680 | 2664 | 275635 | 98.56 | 2892 | 1.03 | 3 | 2 |
宁陕县 | 56610 | 53679 | 1125 | 944 | 55748 | 98.48 | 178 | 0.31 | 4 | 9 |
平利县 | 184850 | 175818 | 3824 | 2235 | 181877 | 98.39 | 175 | 0.09 | 5 | 12 |
白河县 | 176999 | 166420 | 4274 | 3215 | 173909 | 98.25 | 2198 | 1.24 | 6 | 1 |
镇坪县 | 44995 | 41622 | 901 | 1669 | 44192 | 98.22 | 81 | 0.18 | 7 | 11 |
石泉县 | 145335 | 137501 | 2609 | 2530 | 142640 | 98.15 | 902 | 0.62 | 8 | 7 |
汉阴县 | 256828 | 244310 | 4147 | 3182 | 251639 | 97.98 | 1622 | 0.63 | 9 | 6 |
岚皋县 | 133516 | 126206 | 3314 | 1256 | 130776 | 97.95 | 1012 | 0.76 | 10 | 5 |
旬阳市 | 364080 | 343313 | 5088 | 5775 | 354176 | 97.28 | 2997 | 0.82 | 11 | 4 |
汉滨区 | 564460 | 531459 | 6291 | 11058 | 548808 | 97.23 | 5300 | 0.94 | 12 | 3 |
合 计 | 2403543 | 2277666 | 38689 | 37373 | 2353728 | 97.93 | 17947 | 0.75 |
说明:
1.上年完成数为市局通报口径。
2.累计完成数为已申报且入库数。
3.全额资助数为系统内2024年12月20日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。
5.本页面更新时间:2024年12月25日 10时16分38秒。